產(chǎn)品展廳
|
食品級(jí) 維生素e粉
- 起訂量 (公斤)價(jià)格
- 1-50¥240 /公斤
- 50-100¥230 /公斤
- ≥100¥220 /公斤
- 品牌:萬(wàn)榮
- 產(chǎn)地:中國(guó) 湖北武漢廠家
- 發(fā)布日期: 2015-07-23
- 更新日期: 2024-01-09
產(chǎn)品詳請(qǐng)
| 主要用途 | 營(yíng)業(yè)強(qiáng)化劑 |
| 型號(hào) | 維生素e粉 |
| 包裝規(guī)格 | 維生素e粉 |
| 外觀 | 白色或類白色粉末或顆粒 |
| 保質(zhì)期 | 24個(gè)月 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 主要營(yíng)養(yǎng)成分 | 營(yíng)業(yè)強(qiáng)化劑 |
| 含量 | 99% |
食品級(jí) 維生素e粉 

| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | USP、Ph.Eur、DAB、BP | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 結(jié)果 | ||||||||
| 色澤 | 呈均勻一致的淺黃色或黃色 | ||||||||
| 氣味 | 具有維生素E醋酸酯特有的氣味,無(wú)異味 | ||||||||
| 性狀 | 球形小顆粒,流動(dòng)性好,不沾粘,有彈性,無(wú)雜質(zhì) | ||||||||
| 含量(標(biāo)示量的) | ≥50 | ||||||||
| 干燥失重,% | ≤8 | ||||||||
| 7.預(yù)防*。 | |||||||||
| 8.*。 | |||||||||
| 9.**病。 | |||||||||
| 10.減少**。 | |||||||||
產(chǎn)品規(guī)格:20/25千克/紙箱
產(chǎn)品含量:5
分子式: C31H52O3
分子量:472.75
產(chǎn)品貯運(yùn): 在運(yùn)輸過(guò)





