產(chǎn)品展廳
|
批發(fā)食品級微晶纖維素 抗結(jié)劑正品保障含量99%
- 起訂量 (公斤)價格
- 25-200¥22 /公斤
- 200-500¥20 /公斤
- ≥500¥18 /公斤
- 品牌:萬榮
- 產(chǎn)地:中國 湖北武漢廠家
- 發(fā)布日期: 2020-07-04
- 更新日期: 2024-01-09
產(chǎn)品詳請
| 主要用途 | 營養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
| CAS | 見包裝 |
| 型號 | 食品級微晶纖維素 |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 外觀 | 白色、無臭、無味,有多孔微粒組成的結(jié)晶粉末 |
| 保質(zhì)期 | 兩年 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 主要營養(yǎng)成分 | 微晶纖維素 |
| 含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
批發(fā)食品級微晶纖維素 抗結(jié)劑正品保障含量99%

【微晶纖維素——質(zhì)量指標(biāo)】
指標(biāo)名稱 | FAO/WHO,1998 | FCC,1996 |
含量(以纖維素和干基計(jì)) | ≥97% | 97%~102% |
干燥失重(105℃) | ≤7%(3h) | ≤7%(恒重) |
pH值 | 5.0~7.0 | 5.0~7.5(用37μm篩子過篩) |
水溶性物質(zhì) | ≤0.24% | ≤0.24% |
硫酸鹽灰分(GT-5-1;試樣2g) | ≤0.05% | —— |
鉛(原子吸收法) | ≤2mg/kg | —— |
淀粉 | 檢不出 | —— |
重金屬(GT-16-2;試樣2g) | ≤10mg/kg | —— |
灼燒殘?jiān)℅T-27;試樣2g) | ≤0.05% | ——
|





