產(chǎn)品展廳
|
食品添加劑 乳酸鈣 鈣營養(yǎng)增補劑 瑞普鈣 80-120目1公斤起訂
- 品牌:萬榮
- 產(chǎn)地:中國 武漢
- 價格: ¥10/公斤
- 發(fā)布日期: 2020-07-06
- 更新日期: 2024-01-09
產(chǎn)品詳請
| 主要用途 | 無機鹽 |
| CAS | 見包裝 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規(guī)格 | 25公斤 |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質(zhì)期 | 2年 |
| 有效物質(zhì)含量 | 98% |
| 主要營養(yǎng)成分 | 檸檬酸鈣 |
| 含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |
食品添加劑 乳酸鈣 鈣營養(yǎng)增補劑 瑞普鈣 80-120目1公斤起訂

【產(chǎn)品特色】乳酸鈣的優(yōu)勢在于溶解度大,在常溫下溶解度在5%左右,溶解后呈澄清透明溶液
在熱水中溶解迅速,一般飲品中可以用到乳酸鈣。
【制法】在合成乳酸中用碳酸鈣或氫氧化鈣中和,趁熱過濾,結(jié)晶并精制而得。
質(zhì)量指標(biāo):GB6226
項 目 | 指 標(biāo) | 項 目 | 指 標(biāo) |
含量(以干基計) % | 98.0~101.0 | 水溶解試驗 | 合格 |
加熱減重(5水) % | 22.0~27.0 | 游離酸和游離堿 | 合格 |
揮發(fā)性脂肪酸試驗 | 合格 | 砷含量 | ≤2ppm |
鎂及堿金屬 % | ≤1 | 鉛含量 | ≤10ppm |
氯化物 % | ≤0.05 | 重金屬 | ≤20ppm |
硫酸鹽 % | ≤0.075 | 鐵鹽 | ≤50ppm |
氟化物 % | ≤0.0015 | \ | \ |





