產(chǎn)品展廳
|
批發(fā)銷售黃原膠 食品級(jí)黃原膠 黃原膠增稠劑
- 品牌:萬(wàn)榮
- 產(chǎn)地:中國(guó) 湖北武漢
- 價(jià)格: ¥17/公斤
- 發(fā)布日期: 2020-07-07
- 更新日期: 2024-01-09
產(chǎn)品詳請(qǐng)
| 主要用途 | 增稠劑 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| CAS | 見(jiàn)包裝 |
| 包裝規(guī)格 | 見(jiàn)包裝 |
| 級(jí)別 | 食品級(jí) |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
批發(fā)銷售黃原膠 食品級(jí)黃原膠 黃原膠增稠劑

具體用量
自1996年允許作為食品添加劑使用以來(lái),黃原膠已被食品工業(yè)廣泛接受,因?yàn)樵诘蜐舛认戮湍芴峁﹥?yōu)良的加工和
儲(chǔ)藏穩(wěn)定性。按照中國(guó)食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),黃原膠可以用于面包、冰激凌、乳制品、肉制品、果醬、果凍
飲料中,具體用量見(jiàn)下表。
| 用途 | 用量(%) | 作用 |
| 液體飲料 | 0.1~0.3 | 增稠、混懸、提高感官質(zhì)量 |
| 固體飲料 | 0.1~0.3 | 更易成型、增強(qiáng)口感 |
| 肉制品 | 0.1~0.2 | 嫩化、持水、增強(qiáng)穩(wěn)定性 |
| 冷凍食品 | 0.1~0.2 | 增稠、增加細(xì)膩度、穩(wěn)定食品結(jié)構(gòu) |
| 調(diào)味品 | 0.1~0.3 | 乳化、增稠、穩(wěn)定 |
| 餡類食品 | 0.5~1.5 | 便于成型、增強(qiáng)口感 |
| 面制品 | 0.03~0.08 | 增強(qiáng)韌性、持水、延長(zhǎng)保質(zhì)期 |




