產(chǎn)品展廳
|
大豆肽 大豆低聚肽 直銷 小分子活性肽 大豆蛋白 現(xiàn)貨供應(yīng)
- 起訂量 (公斤)價(jià)格
- 1-25¥190 /公斤
- 25-500¥180 /公斤
- ≥500¥170 /公斤
- 品牌:萬榮
- 產(chǎn)地:中國(guó) 湖北武漢
- 發(fā)布日期: 2020-07-16
- 更新日期: 2024-01-09
產(chǎn)品詳請(qǐng)
| 主要用途 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
| CAS | 有 |
| 型號(hào) | 食品級(jí) |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質(zhì)期 | 24個(gè)月 |
| 有效物質(zhì)含量 | 90% |
| 主要營(yíng)養(yǎng)成分 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
| 含量 | 90% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
大豆肽 大豆低聚肽 廠家直銷 小分子活性肽 大豆蛋白 現(xiàn)貨供應(yīng)

| 組織形態(tài) Organizational form | 均勻粉末狀,無結(jié)塊 Uniform powder, no caking | 合格Pass | |
| 顏 色 Color | 白色或淡黃色粉末 White or light yellow powder | 合格Pass | |
| 滋味與氣味 Taste and smell | 具有本產(chǎn)品特有的滋味與氣味,無異味 With this product unique taste and smell, no smell | 合格Pass | |
| 雜 質(zhì) Impurity | 無肉眼可見外來雜質(zhì) No visible exogenous impurity | 合格Pass | |
| 堆積密度(g/ml) Bulk density | ----- | 0.23 | |
| 蛋白質(zhì)(%,換算系數(shù)5.79) Protein | ≥90.0(干基 Dry basis) | 93.0 | |
| 肽含量(%) Peptide | ≥80.0(干基 Dry basis) | 82.0 | |





